О насПрограммыНаши гостиНовостиСотрудники и авторыДокументыСсылкиКонтакты
Увеличить шрифт  |  Уменьшить шрифт Контрастная версия

Новости

Всего событий: 3707

Показать за период: c   по   

Страницы: |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |
  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |
  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |
  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |
  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |
  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |
  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |
  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |
  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |
  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |
  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |
  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  296  |  297  |  298  |  299  |  300  |
  301  |  302  |  303  |  304  |  305  |  306  |  307  |  308  |  309  |  310  |  311  |  312  |  313  |  314  |  315  |  316  |  317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323  |  324  |  325  |  326  |  327  |  328  |  329  |  330  |  331  |  332  |  333  |  334  |  335  |  336  |  337  |  338  |  339  |  340  |  341  |  342  |  343  |  344  |  345  |  346  |  347  |  348  |  349  |  350  |  351  |  352  |  353  |  354  |  355  |  356  |  357  |  358  |  359  |  360  |  361  |  362  |  363  |  364  |  365  |  366  |  367  |  368  |  369  |  370  |  371  |

[18 ноября 2011]    VI Всероссийский Конкурс КВН региональных организаций и хозяйственных обществ ВОС

В Ульяновске во Дворце культуры – «Губернаторский» прошел VI Всероссийский Конкурс КВН региональных организаций и хозяйственных обществ ВОС. В этом году команды из региональных организаций Всероссийского общества слепых Арзамаса, Перми, Нижнего Новгорода, Тюмени, Тобольска и Краснодара принимали участие в пяти конкурсных программах, посвященных теме физкультуры и спорта. 

читать новость полностью

[16 ноября 2011]    В Самаре прошел Второй Всероссийский Конгресс пациентов.

В Самаре прошел Второй Всероссийский Конгресс пациентов. Целью Конгресса, становящегося ежегодным событием, было содействие консолидации гражданских и экспертных сообществ с органами власти в деле улучшения качества жизни граждан РФ.

читать новость полностью

[16 ноября 2011]    Страховая система на случай необходимости в уходе по старости.

В России необходимо ввести страховую систему на случай необходимости в уходе по старости. Дополнительный взнос на эти цели может составить порядка 2 % фонда оплаты труда, заявил на заседании Минздравсоцразвития заместитель министра соцразвития Юрий Воронин. По мнению чиновников, система должна быть солидарной, то есть платить будут все, а пользоваться только те, кому необходимо. Построение новой системы необходимо в связке с пенсионной реформой, подчеркивает Воронин, поэтому предложение о новом виде страхования появится в стратегии развития пенсионной системы, которую Минздрав должен подготовить к концу года.

читать новость полностью

[16 ноября 2011]    В Санкт-Петербурге с 21 по 25 декабря пройдет Свято-Никольская благотворительная выставка-ярмарка "Рождественские подарки".

В Санкт-Петербурге с 21 по 25 декабря пройдет Свято-Никольская благотворительная выставка-ярмарка "Рождественские подарки", организованная храмом святителя Николая Чудотворца при Военно-медицинской академии совместно с Автономной некоммерческой организацией "Помогите". Средства, вырученные от выставки, пойдут на помощь инвалидам детства.

читать новость полностью

[15 ноября 2011]    Во Владимире открылся Центр помощи молодым семьям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Во Владимире открылся Центр помощи молодым семьям, воспитывающим детей с особенностями развития. Его отремонтировали и оборудовали на средства родителей, пожертвования частных лиц и предприятий. При этом все работы выполняли сами родители и студенты-добровольцы.

читать новость полностью

[15 ноября 2011]    Велосипеды-тандемы для инвалидов по зрению.

Велотранспортный союз готовит обращение в департамент соцзащиты населения Москвы с просьбой обеспечить инвалидов по зрению велосипедами-тандемами. По словам гендиректора ЦНИИ проектирования велосипедного транспорта Игоря Маркина, можно закупить несколько десятков тандемов сначала для эксперимента. Каждый из них стоит порядка 30-40 тысяч рублей, а  распределить их можно через инвалидные организации между слабовидящими людьми. Чтобы обеспечить тандемами всех инвалидов - а их в Москве порядка 15 тысяч, необходимо около 500 миллионов рублей бюджетных средств.

читать новость полностью

[15 ноября 2011]    В Москве в Центральном доме художника прошла выставка работ детей из школ-интернатов.

В Москве в Центральном доме художника прошла выставка работ детей из школ-интернатов. Детский интеграционный проект «Я умею!» организовал Благотворительный Фонд «Абсолют-Помощь» при поддержке Международной конфедерации союза художников. Выставка посвящена раскрытию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

читать новость полностью

[15 ноября 2011]    155 спортсменов-инвалидов в Сочи.

Участие в тестовых паралимпийских соревнованиях, которые пройдут в Сочи в 2012 году, примут 155 спортсменов-инвалидов. В таких видах, как биатлон и лыжные гонки, будут участвовать 100 человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.

читать новость полностью

[15 ноября 2011]    Открытый Кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ.

В Красноярске в рамках краевой долгосрочной целевой программы «Доступная среда для инвалидов на 2011 – 2013 г.г.» прошел Открытый Кубок команд интеллектуального современного искусства КИСИ. Учредителями стали Красноярская краевая организация ВОС. В  Кубке  принимали участие 10 команд. Впервые в этом конкурсе приняли участие женская команда «Ангара» из Иркутска, «Фортуна» из Томска, команда «Пришельцы» из  Канской местной организации.

читать новость полностью

[14 ноября 2011]    Рекомендации Комиссии по деятельности региональных и муниципальных органов власти и их взаимодействию с общественными организациями Совета при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов.

Представлены рекомендации Комиссии по деятельности региональных и муниципальных органов власти и их взаимодействию с общественными организациями Совета при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов по итогам совместного заседания с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

читать новость полностью

Страницы: |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |
  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |
  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |
  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |
  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |
  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |
  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |
  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |
  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |
  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |
  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  263  |  264  |  265  |  266  |  267  |  268  |  269  |  270  |  271  |  272  |  273  |  274  |  275  |
  276  |  277  |  278  |  279  |  280  |  281  |  282  |  283  |  284  |  285  |  286  |  287  |  288  |  289  |  290  |  291  |  292  |  293  |  294  |  295  |  296  |  297  |  298  |  299  |  300  |
  301  |  302  |  303  |  304  |  305  |  306  |  307  |  308  |  309  |  310  |  311  |  312  |  313  |  314  |  315  |  316  |  317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323  |  324  |  325  |  326  |  327  |  328  |  329  |  330  |  331  |  332  |  333  |  334  |  335  |  336  |  337  |  338  |  339  |  340  |  341  |  342  |  343  |  344  |  345  |  346  |  347  |  348  |  349  |  350  |  351  |  352  |  353  |  354  |  355  |  356  |  357  |  358  |  359  |  360  |  361  |  362  |  363  |  364  |  365  |  366  |  367  |  368  |  369  |  370  |  371  |

© Все права защищены. КСРК ВОС
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
(499) 943-27-01
Наш адрес: 125252, г. Москва, ул. Куусинена, 19а
здание КСРК ВОС